大金D型涡旋压缩机
型号 功率 HP 频率 HZ 性能 排量 立方厘米/r 管路连接 重量(含油) KG 油量 ml
制冷量 KW 电机输入 KW COP W/W 噪音 dB(A) 吸气 mm 排气 mm
JT212D-YE 7.5 50/60 21.8/25.6 6.47/7.60 3.37 72/75 117.3 25.4 19.1 66 2700
JT236D-YE 7.5 24.3/28.7 7.21/8.52 3.37 131 25.4 67
JT265D-YE 8 26.8/31.9 7.91/9.41 3.39 144.7 31.8 68
JT300D-YE 10 30.5/35.8 8.94/10.5 3.41 163 31.8 69
JT335D-YE 12 34.3/40.6 10.1/11.9 3.40 184.2 31.8 71
大金B型涡旋压缩机
大金(DAIKIN)涡旋式压缩机规格表
系列
电源 机 种 型 号
额定功率
排气量
性 能 指 标
底脚形式
HP
cc/rev
制冷(W)
输入(W)
COP
BC 系 列 三 相 JT90BC-Y1L 3 48.6 8540 2750 3.11 三脚
JT90BCBY1L 3 48.6 8540 2750 3.11 四脚
JT90BCCY1L 3 48.6 8540 2750 3.11 特殊
JT95BC-Y1L 3 51.2 9020 2890 3.12 三脚
JT95BCBY1L 3 51.2 9020 2890 3.12 四脚
JT95BCCY1L 3 51.2 9020 2890 3.12 特殊
JT125BC-Y1L 4 67.0 11900 3800 3.13 三脚
JT125BCBY1L 4 67.0 11900 3800 3.13 四脚
JT160BC-Y1L 5 83.1 15000 4660 3.22 三脚
JT160BCBY1L 5 83.1 15000 4660 3.22 四脚
单 相 JT90BC-V1L 3 48.6 8540 2890 2.96 三脚
JT90BCBV1L 3 48.6 8540 2890 2.96 四脚
JT90BCCV1L 3 48.6 8540 2890 2.96 特殊
JT95BC-V1L 3 51.2 9030 3040 2.97 三脚
JT95 BCBV1L 3 51.2 9030 3040 2.97 四脚
JT95BCCV1L 3 51.2 9030 3040 2.97 特殊
BH 系 列 三 相 JT90BH-Y1L 3 48.6 8550 2600 3.29 三脚
JT90BHBY1L 3 48.6 8550 2600 3.29 四脚
JT95BH-Y1L 3 50.8 9020 2740 3.29 三脚
JT95BHBY1L 3 50.8 9020 2740 3.29 四脚
单 相 JT90BH-V1L 3 48.6 8550 2630 3.25 三脚
JT90BHBV1L 3 48.6 8550 2630 3.25 四脚
JT90BHCV1L 3 48.6 8550 2630 3.25 特殊
JT95BH-V1L 3 50.8 9020 2780 3.24 三脚
JT95BHBV1L 3 50.8 9020 2780 3.24 四脚
JT95BHCV1L 3 50.8 9020 2780 3.24 特殊
谷轮ZR柔性涡旋压缩机
型号 马力 HP 排气量 立方米/h ARI工况 7.2/54.4℃ 重量 Kg 高度 mm
制冷量 W 输入功率 W
单相
ZR16K3-PFJ 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370.4
ZR18K3-PFJ 1.50 4.37 4400 1440 25.9 370.4
ZR20K3-PFJ 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370.4
ZR22K3-PFJ 1.83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
ZR24K3-PFJ 2.00 5.92 5920 1870 26.3 382.8
ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
ZR28K3-PFJ 2.33 6.83 6910 2150 27.2 382.8
ZR30K3-PFJ 2.50 7.30 7380 2290 28.5 405.5
ZR32K3-PFJ 2.67 7.55 7760 2410 28.1 405.5
ZR34K3-PFJ 2.83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
ZR36K3-PFJ 3.00 8.61 8790 2700 29.5 405.5
ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419.3
ZR42K3-PFJ 3.50 9.94 10100 3120 29.9 419.3
ZR47K3-PFJ 3.92 11.15 11500 3530 30.4 436.6
三相
ZR22K3-TFD 1.83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
ZR24K3-TFD 2.00 5.92 5920 1840 25.9 382.8
ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
ZR28K3-TFD 2.33 6.83 6910 2150 26.3 405.5
ZR30K3-TFD 2.50 7.30 7380 2290 26.3 405.5
ZR32K3-TFD 2.67 7.55 7760 2410 26.3 405.5
ZR34K3-TFD 2.83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
ZR36K3-TFD 3.00 8.61 8790 2680 27.2 405.5
ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
ZR42K3-TFD 3.50 9.94 10100 3090 28.6 419.3
ZR45KC-TFD 3.75 10.73 11100 3380 28.6 436.3
ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11000 3390 34.9 456.9
ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436.3
ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35.4 456.9
ZR54KC-TFD 4.50 12.73 12900 4030 35.4 456.9
ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35.4 456.9
ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35.8 456.9
ZR68KC-TFD 5.75 16.18 16400 4970 38.1 456.9
ZR72KC-TFD 6.00 17.05 17400 5250 38.1 456.9
ZR81KC-TFD 6.72 19.20 19690 5830 40.9 462.4
ZR84KC-TFD 7.00 19.75 20330 6140 56.7 495.3
ZR94KC-TFD 8.00 22.14 22940 7000 58.0 495.3
ZR108KC-TFD 9.00 25.15 26250 7830 72.6 533.4
ZR125KC-TFD 10.00 28.77 30470 9060 78.0 533.4
ZR90K3-TWD 7.50 20.90 21540 6620 91.0 542.0
ZR11M3-TWD 9.00 24.9 25840 7805 91.0 542.0
ZR12M3-TWD 10.00 28.80 29890 8955 92.0 542.0
ZR16M3-TWD 13.00 35.60 37330 11175 98.0 557.0
ZR19M3-TWD 15.00 42.10 45170 13400 112.0 596.0