|
产品编号: |
LUBIL |
规格/参数: |
|
生产厂商: |
宁波中祺 |
产品商标: |
|
产品产地: |
宁波 |
参考价格: |
¥ |
发布时间: |
2008年2月28日 |
|
|
品牌 Lubil 型号 3GS
化学成份 矿物油 容量 3780(ml)
GS系列矿物油
产品型号 测试标准 1GS 2GS 3GS 4GS 5GS
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 1250 0.894 0.902 0.909 0.915 0.921
色度, ASTM ASTMD 1500 L0.5 L0.5 L0.5 L1.0 L1.0
运动粘度,40℃, mm2/s ASTMD 445 12.3 18.9 29.5 54.9 94.6
运动粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 2.7 3.44 4.31 5.97 7.78
闪点, COC法, ℃ ASTMD 92 160 168 178 188 208
倾点, ℃ ASTMD 97 -47.5 -45 -40 -35 -27.5
总酸值, mgKOH/g ASTMD 974 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
苯胺点, ℃ ASTMD 611 72.8 73.5 75.4 79.8 80.4
水份, % ASTMD 4928 20 20 20 20 20
絮凝点, ℃ ANSI/ASHRAE 86 -53 -54 -55 -46 -35
POE系列酯类合成冷冻机油
产品型号 测试标准 S-10 S-15 S-22 S-32 S-46 S-68 S-100
密度, 15℃, g/cm3 ASTMD 298 0.996 0.997 0.98 0.975 0.968 0.97 0.968
色度, ASTM ASTMD 1500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
运动粘度,40℃,mm2/s ASTMD 445 9.7 15.2 21 33 44.8 67.8 99.2
运动粘度,100℃,mm2/s ASTMD 445 0.7 1.6 4.3 5.7 6.9 10.2 12.9
闪点, COC法, ℃ ASTMD 92 220 225 228 230 245 245 260
倾点, ℃ ASTMD 97 -60 -54 -42 -42 -42 -35 -32
总酸值, mgKOH/g ASTMD 974 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
水份, % ASTMD 4928 0.01 0.015 0.015 0.015 0.015 0.02 0.02
AB系列烷基苯合成冷冻机油
产品型号 AB15 AB22 AB32 AB46 AB68 AB100
运动粘度,40℃,mm2/s 15 22 32 46 68 95
运动粘度,100℃,mm2/s 3.6 4.0 5.0 5.5 6.5 7.5
闪点, COC法, ℃ 180 180 180 180 180 180
倾点, ℃ -50 -45 -40 -40 -38 -38
总酸值, mgKOH/g 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
不饱和芳烃 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 |
|