 |
其它图片 |
 |
|
|
 |
产品简介 |
 |
|
产品编号: |
123456 |
规格/参数: |
8*8-50*50 |
生产厂商: |
peltier |
产品商标: |
peltier |
产品产地: |
北京 |
参考价格: |
¥25 |
发布时间: |
2009年3月27日 |
|
|
制冷片,半导体制冷片,热电半导体致冷组件,帕尔贴,Peltier,TE,制冷模块,发电片 制冷片,半导体制冷片,热电半导体致冷组件,帕尔贴,Peltier,TE,制冷模块,发电片 制冷片,半导体制冷片,热电半导体致冷组件,帕尔贴,Peltier,TE,制冷模块,发电片 |
|
 |
产品详细信息 |
 |
|
半导体致冷片(即温差电致冷组件)
一、特性: 依据珀尔帖效应制作的温差电致冷组件重量轻,体积小并具有相对高的致冷量,它 特别适用于有限空间的致冷,由于致冷组件是一种固态热泵,因而它无需维护,无噪音 ,能在任何位置工作,抗冲击和抗振动能力强。另外,改变组件工作电流极性时,它又可 以致热,改变电流强度可调整致冷功率。
二、应用: 温差电致冷组件已广泛地用于军事医疗,实验仪器、消费产品和工业等方面。
1、导弹 空间应用:惯性制导系统、红外探测器和标准源。
2、医疗设备:试管冷却器、血液分析仪、冷帽。
3、实验室和科学仪器:去湿机、露点仪、低温槽、零点仪。
4、消费类产品:饮料冷柜、冷杯、冷座垫、冰热水机、飞机冷水器、便携式冷暖箱、 空调等。
三、主要性能及参数:
TYPE Th=27℃ Dimensions TYPE Th=27℃ Dimensions
Imax Vmax Δtmax Qcmax L M H Imax Vmax Δtmax Qcmax L M H
A V ℃ W MM MM MM A V ℃ W MM MM MM
TEC1-00703 3.3 0.8 ≥67 1.6 10 10 4.7 TEC1-07103 3.3 8.5 ≥67 17.3 30 30 4.7
TES1-00703 3 0.8 ≥65 1.4 8 8 3.5 TES1-07103 3 8.5 ≥65 15.8 23 23 4.4
TEC1-00704 4 0.8 ≥67 1.9 10 10 4.7 TEC1-07104 4 8.5 ≥67 21 30 30 4.7
TES1-00704 4 0.8 ≥65 1.9 8 8 3.3 TES1-07104 4 8.5 ≥65 21 23 23 3.3
TEC1-00705 5 0.8 ≥67 2.4 10 10 4.1 TEC1-07105 5 8.5 ≥67 26.3 30 30 4.1
TEC1-00706 6 0.8 ≥67 2.9 10 10 3.8 TES1-07105 5 8.5 ≥65 26.3 23 23 3.3
TEC1-01703 3.3 2 ≥67 4 15 15 4.7 TEC1-07106 6 8.5 ≥67 31.6 30 30 3.8
TES1-01703 3 2 ≥65 3.7 12 12 3.5 TES1-07106 6 8.5 ≥65 31.6 20 20 3.3
TEC1-01704 4 2 ≥67 4.9 15 15 4.7 TEC1-12703 3.3 15.4 ≥67 31.5 40 40 4.7
TES1-01704 4 2 ≥65 4.9 12 12 3.3 TES1-12703 3 15.4 ≥65 28.6 30 30 4.4
TEC1-01705 5 2 ≥67 6.2 15 15 4.1 TEC1-12704 4 15.4 ≥67 38.1 40 40 4.7
TEC1-01706 6 2 ≥67 7.4 15 15 3.8 TES1-12704 4 15.4 ≥65 38.1 30 30 3.3
TEC1-03103 3.3 3.7 ≥67 7.5 20 20 4.7 TEC1-12705 5 15.4 ≥67 47.7 40 40 4.1
TES1-03103 3 3.7 ≥65 6.8 15 15 3.5 TES1-12705 5 15.4 ≥65 47.7 30 30 3.3
TEC1-03104 4 3.7 ≥67 9.1 20 20 4.7 TEC1-12706 6 15.4 ≥67 57.2 40 40 3.8
TES1-03104 4 3.7 ≥65 9.1 15 15 3.3 TES1-12706 6 15.4 ≥65 57.2 30 30 3.3
TEC1-03105 5 3.7 ≥67 11.4 20 20 4.1 TEC1-12708 8 15.4 ≥67 76.3 40 40 3.5
TEC1-03106 6 3.7 ≥67 14.1 20 20 3.8 TEC1-12708 8 15.4 ≥65 76.3 50 50 3.8
TES1-03106 6 3.7 ≥65 13.7 15 15 3.3 TEC1-12710 10 15.4 ≥65 95.4 40 40 3.5
TEC1-04903 3.3 5.8 ≥67 11.8 25 25 4.7 TEC1-12710 10 15.4 ≥65 95.4 50 50 3.8
TEC1-04904 4 5.8 ≥67 14.3 25 25 4.7 TEC1-12712 12 15.4 ≥65 114.5 40 40 3.3
TEC1-04905 5 5.8 ≥67 17.9 25 25 4.1 TEC1-12712 12 15.4 ≥65 114.5 50 50 3.8
TEC1-04906 6 5.8 ≥67 21.5 25 25 3.8
四、使用注意事项:
1、接线示意图:红色引线接正极,黑色引线接负极。也可以反接。
2、引线长度一般为120mm,根据要求可以适当增减。
3、单导体制冷块和散执器接触面间,应涂以均匀的薄层导热硅脂。
4、工作温度不得超大型过100℃。 |
|