|
型号 EM140B-2 风量m3/h 500 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 130 电流A 0.8 转速Rpm 2300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.8
型号 EM140C-1 风量m3/h 500 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 64 电流A 0.32 转速Rpm 1100 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.5
型号 EM140C-2 风量m3/h 600 静压Pa 250 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 190 电流A 0.82 转速Rpm 2350 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.8
型号 EM160B-1 风量m3/h 320 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 52 电流A 0.24 转速Rpm 1300 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.25
型号 EM160B-2 风量m3/h 450 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 160 电流A 0.73 转速Rpm 2450 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.45
型号 EM180A-1 风量m3/h 280 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 55 电流A 0.24 转速Rpm 1200 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.15
型号 EM180A-2 风量m3/h 280 静压Pa 300 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 73 电流A 0.32 转速Rpm 1700 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 2.85
型号 EM180A-3 风量m3/h 400 静压Pa 450 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 175 电流A 0.78 转速Rpm 2200 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.35
型号 EM180B-1 风量m3/h 500 静压Pa 100 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 60 电流A 0.25 转速Rpm 1100 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 3.8
型号 EM180B-2 风量m3/h 450 静压Pa 280 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 110 电流A 0.5 转速Rpm 1600 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 4.1
型号 EM180B-3 风量m3/h 800 静压Pa 400 电压/频率V/Hz 230/50(120/60) 输入功率W 260 电流A 1.12 转速Rpm 2450 环境温度℃ –20~+60 重量Kg 4.6 |