|
PKQ系列气液分离器特征:
·分离器适用于制冷剂CFC,HCFC,HFC
·坚固的铜接口
·耐腐蚀喷塑
·最大工作压力:3.1Mpa
PKQ系列气液分离器技术参数
型号 连接焊接口(in) A(in) B(in) C(in) 液体制冷量(冷吨)
R-12(40°F) R-22/134a(40°F) R-404a/507(40°F)
PKQ-204 1/2 4.0 8.38 2.08 3.5 3.3 3.4
PKQ-205 5/8 4.0 10.63 2.12 4.4 4.0 4.2
PKQ-206 3/4 5.5 10.25 3.11 6.1 6.8 6.2
PKQ-207 7/8 5.5 12.5 3.19 9.8 9.0 9.3
PKQ-208 1-1/8 6.5 15.63 3.11 14.2 13.1 13.7
PKQ-209 1-3/8 6.5 20.63 3.31 21.8 20.5 21.2
PKQ-210 1-5/8 6.5 22.63 3.23 23.8 22.5 23.1
型号 连接焊接口(in) A(in) B(in) C(in) 液体制冷量(冷吨) 容积(磅)
R-12(40°F) R-22/134a(40°F) R404a/507(40°F)
PKQ-596 3/4 5 8.50 2.75 4 6 5.5
PKQ-597 7/8 5 8.50 2.75 7.3 6 5.5
PKQ-5126 3/4 5 11.61 2.75 4 8 7.5
PKQ-5127 7/8 5 11.77 2.75 7.3 8 7.5
PKQ-5137 7/8 5 13.39 2.75 7.3 8.5 8
PKQ-5139 1-1/8 5 13.39 2.75 11.8 8.5 8
PKQ-5179 1-1/8 5 16.93 2.75 11.8 12 10
PKQ-51711 1-3/8 5 16.93 2.75 18.8 12 10
PKQ-61411 1-3/8 6 14 2.94 18.8 15 12
PKQ-62013 1-5/8 6 20.28 2.94 28.5 20 16 |